Carles Puyol
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Puyol di Barcelona, 2008. |
|||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Carles Puyol i Saforcada | ||
| Tanggal lahir | 13 April 1978 | ||
| Tempat lahir | La Pobla de Segur, Spanyol | ||
| Tinggi | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Barcelona | ||
| Nomor | 5 | ||
| Karier junior | |||
| 1993–1995 | Pobla de Segur | ||
| 1995–1996 | Barcelona | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1996–1997 | Barcelona C | ||
| 1997–2000 | Barcelona B | 89 | (6) |
| 1999– | Barcelona | 387 | (11) |
| Tim nasional‡ | |||
| 1995 | Spanyol U-18 | 3 | (0) |
| 2000 | Spanyol U-21 | 4 | (0) |
| 2000 | Spanyol U-23 | 5 | (0) |
| 2000– | Spanyol | 100 | (3) |
| 2001– | Katalonia | 6 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 9 Maret 2013. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 6 Februari 2013 | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar